উচ্চ কার্যকারিতা শিল্প পাইপিংয়ের একটি বিশেষ সরবরাহকারী হিসেবে আমরা অফার করিASTM A691 1-1/4CR পাইপ, একটি ঢালাই করা ক্রোমিয়াম-মলিবডেনাম অ্যালয় ইস্পাত পাইপ যা উচ্চ-তাপমাত্রা এবং উচ্চ-চাপের পরিষেবার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে৷ বিজোড় পাইপের এই অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ বিকল্প রয়েছে1.00-1.50% ক্রোমিয়ামএবং0.44-0.65% মলিবডেনাম, ASTM A335 P11 স্পেসিফিকেশনের সাথে তুলনীয় উন্নত শক্তি এবং অক্সিডেশন প্রতিরোধের সরবরাহ করে। থেকে উন্নত ফিউশন ঢালাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্মিতASTM A387 গ্রেড 11 ক্লাস 2 ইস্পাত প্লেট, আমাদেরA691 1-1/4CR ঢালাই পাইপসম্পূর্ণ তাপ চিকিত্সা এবং কঠোর NDE পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, পাওয়ার জেনারেশন সিস্টেম, শোধনাগার পাইপলাইন, এবং চাপ জাহাজ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উচ্চতর গুণমান নিশ্চিত করা। নমন, ঢালাই এবং অন্যান্য বানোয়াট প্রক্রিয়াগুলির জন্য উপযুক্ত, এই পাইপগুলি নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদান করে যেখানে জারা প্রতিরোধ এবং কাঠামোগত অখণ্ডতা সর্বাগ্রে। আপনার পরবর্তী প্রকল্পের প্রয়োজনে প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

01
উচ্চ গুণমান
02
উন্নত যন্ত্রপাতি
03
পেশাদার দল
04
কাস্টম সার্ভিস
ASTM A691 উপাদানের রাসায়নিক বিশ্লেষণ
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 সিআর | 9 সিআর | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| সি | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| ক্র | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| মো | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
ASTM A691 গ্রেড 1 1/4 CR AS পাইপ মেকানিক্যাল টেবিল
| ক্লাস | পাইপ বিভাগে তাপ চিকিত্সা দেখুন: | রেডিওগ্রাফি, বিভাগ দেখুন | চাপ পরীক্ষা, দেখুন: |
| 10 | কোনটি | কোনটি | কোনটি |
| 11 | কোনটি | 9 | কোনটি |
| 12 | কোনটি | 9 | 8.3 |
| 13 | কোনটি | কোনটি | 8.3 |
| 21 | চাপ উপশম, দেখুন 6.3.1 | কোনটি | কোনটি |
| 21 | চাপ উপশম, দেখুন 6.3.1 | 9 | কোনটি |
| ASTM A691 ক্লাস 22 | চাপ উপশম, দেখুন 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | চাপ উপশম, দেখুন 6.3.1 | কোনটি | 8.3 |
| 31 | স্বাভাবিক করা হয়েছে, দেখুন 6.3.2 | কোনটি | কোনটি |
| 31 | স্বাভাবিক করা হয়েছে, দেখুন 6.3.2 | 9 | কোনটি |
| 32 | স্বাভাবিক করা হয়েছে, দেখুন 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | স্বাভাবিক করা হয়েছে, দেখুন 6.3.2 | কোনটি | 8.3 |
| 40 | স্বাভাবিক এবং মেজাজ, দেখুন 6.3.3 | কোনটি | কোনটি |
| 43 | স্বাভাবিক এবং মেজাজ, দেখুন 6.3.3 | 9 | কোনটি |
| 43 | স্বাভাবিক এবং মেজাজ, দেখুন 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | স্বাভাবিক এবং মেজাজ, দেখুন 6.3.3 | কোনটি | 8.3 |
| 50 | quenched এবং tempered, দেখুন 6.3.4 | কোনটি | কোনটি |
| 51 | quenched এবং tempered, দেখুন 6.3.4 | 9 | কোনটি |
| 52 | quenched এবং tempered, দেখুন 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | quenched এবং tempered, দেখুন 6.3.4 | কোনটি | 8.3 |
| 60 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | কোনটি | কোনটি |
| 61 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | 9 | কোনটি |
| 62 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | 9 | 8.3 |
| 63 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | কোনটি | 8.3 |
| 70 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | কোনটি | কোনটি |
| 71 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | 9 | কোনটি |
| 72 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | 9 | 8.3 |
| 73 | স্বাভাবিক করা এবং বৃষ্টিপাতের তাপ কোনটিই চিকিত্সা করা হয়নি | কোনটি | 8.3 |
ASTM A691 ক্লাস 22 ইস্পাত পাইপের ওজন প্রতি ফুট চার্ট
| আকার NPS | পাইপ OD | প্রাচীর বেধ | পাইপ আইডি | পা প্রতি ওজন | স্ট্যান্ডার্ড থেকে XXHY | সময়সূচী পাইপ # | বিভাগ মডুলাস | লিনিয়ার ফুট প্রতি গ্যালন ক্ষমতা |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ASME SA691 EFW পাইপের তাপ চিকিত্সা
| পাইপ গ্রেড | ASTM স্পেসিফিকেশন | পোস্ট-ওয়েল্ড হিট-তাপমাত্রার পরিসর (স্ট্রেস রিলিভিং), ডিগ্রী F (ডিগ্রী) চিকিত্সা করুন | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিক করা যদি না অন্যথায় উল্লেখ করা হয়, | নিভে যাওয়া তাপমাত্রা সর্বোচ্চ, যদি না অন্যথায় উল্লেখ করা হয়, ডিগ্রী F ( ডিগ্রী ) | টেম্পারিং তাপমাত্রা, মিনিট, ডিগ্রী F (ডিগ্রী) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 থেকে 1200 (590 থেকে 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 থেকে 1200 (590 থেকে 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 থেকে 1200 (590 থেকে 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 থেকে 1200 (590 থেকে 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 থেকে 1200 (590 থেকে 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 থেকে 1200 (590 থেকে 650) | A | 1700( 925) | 1100 থেকে 1250 (590 থেকে 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 থেকে 1300 (590 থেকে 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 থেকে 1375 (620 থেকে 745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 থেকে 1350 (590 থেকে 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 থেকে 1375 (620 থেকে 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 থেকে 1375 (590 থেকে 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 থেকে 1375 (620 থেকে 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 থেকে 1400 (650 থেকে 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 থেকে 1400 (675 থেকে 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 থেকে 1400 (650 থেকে 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 থেকে 1400 (675 থেকে 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 থেকে 1400 (650 থেকে 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 থেকে 1400 (705 থেকে 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 থেকে 1375 (715 থেকে 745) | B | … | 1325 থেকে 1375 (715 থেকে 745) |
| ASTM A691 Gr.91 | A 387/A 387M | 1350 থেকে 1420 (730 থেকে 770) | 11900 থেকে 2000 (1040 থেকে 1095) | 1900 মিনিট (1040 মিনিট) | 1350 থেকে 1440 (730 থেকে 780) |
ASTM A691 পাইপ টেনসাইল চার্ট
| গ্রেড | প্রসার্য (MPa) | ফলন (MPa) | এলং। (50 মিমি) | এলাকা হ্রাস* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 মিনিট | 22% মিনিট | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 মিনিট | 22% মিনিট | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 মিনিট | 18% মিনিট | 40% মিনিট |
| 91 | 415 – 585 | 205 মিনিট | 18% মিনিট | 40% মিনিট |
| 2 | 485 – 620 | 310 মিনিট | 22% মিনিট | – |
| 1-1/4CR | 515 – 690 | 310 মিনিট | 22% মিনিট | – |
| 1CR | 450 – 585 | 275 মিনিট | 22% মিনিট | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 515 – 690 | 310 মিনিট | 18% মিনিট | 40% মিনিট |
| 91 | 585 – 760 | 415 মিনিট | 18% মিনিট | – |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQ): ASTM A691 1-1/4CR ক্রোমিয়াম-মলিবডেনাম ওয়েল্ডেড পাইপ
প্রশ্ন 1: ASTM A691 1-1/4CR পাইপ কী এবং এর প্রাথমিক প্রয়োগ কী?
A: ASTM A691 1-1/4CRজন্য একটি স্পেসিফিকেশনঢালাই করা ক্রোমিয়াম-মলিবডেনাম খাদ ইস্পাত পাইপউচ্চ-তাপমাত্রা এবং উচ্চ-চাপের পরিষেবার উদ্দেশ্যে। "1-1/4CR" প্রায় 1.25% ক্রোমিয়াম সামগ্রী সহ একটি রাসায়নিক গ্রেড নির্দেশ করে। এর প্রাথমিক প্রয়োগ হল পাওয়ার জেনারেশন বয়লার, রিফাইনারি পাইপিং সিস্টেম এবং প্রসেস ইন্ডাস্ট্রি ইকুইপমেন্ট যেখানে উন্নত তাপমাত্রা শক্তি এবং অক্সিডেশন প্রতিরোধের প্রয়োজন, কিন্তু একটি সাশ্রয়ী ঢালাই বিকল্প ডিজাইনের অবস্থার জন্য উপযুক্ত।
প্রশ্ন 2: A335 P11 এর মতো একটি বিজোড় পাইপ থেকে A691 1-1/4CR কীভাবে আলাদা?
A:মূল পার্থক্য হল উত্পাদন পদ্ধতি:
A691 1-1/4CRএকটিঢালাই পাইপ, প্লেট বা শীট থেকে গঠিত এবং তারপর ফিউশন-ওয়েল্ড করা হয় (সাধারণত SAW - ডুবো আর্ক ওয়েল্ডিং ব্যবহার করে)। এটি প্রায়শই বৃহত্তর ব্যাসের মধ্যে আরও সহজে পাওয়া যায় এবং আরও লাভজনক হতে পারে।
A335 P11একটিবিজোড় পাইপ, একটি কঠিন বিলেট ছিদ্র করে তৈরি করা হয়, এটিকে কোন অনুদৈর্ঘ্য জোড় সীম ছাড়াই এর পরিধির চারপাশে সহজাতভাবে অভিন্ন করে তোলে।
যদিও তারা একই রাসায়নিক সংমিশ্রণ ভাগ করে এবং প্রায়শই সমতুল্য হিসাবে বিবেচিত হয়, A691 পাইপে ওয়েল্ড সীমের উপস্থিতি নির্দিষ্ট উচ্চ-চক্রীয় বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নকশা বিবেচনার বিষয়।
প্রশ্ন 3: এই গ্রেডের রাসায়নিক গঠন এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী?
A:
রাসায়নিক গঠন (সাধারণ):
ক্রোমিয়াম (Cr): 1.00% - 1.50%
মলিবডেনাম (Mo): 0.44% - 0.65%
কার্বন (C), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), সিলিকন (Si), ইত্যাদি মান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য (সর্বনিম্ন):
প্রসার্য শক্তি:415 MPa (60,000 psi)
ফলন শক্তি:205 MPa (30,000 psi)
এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিজোড় ASTM A335 P11 গ্রেডের সাথে তুলনীয়।
প্রশ্ন 4: এই স্পেসিফিকেশনের সাথে মাঝে মাঝে "CMQ" প্রত্যয়টির তাৎপর্য কী?
A: সিএমকিউজন্য দাঁড়ায়"কার্বন ম্যাঙ্গানিজের গুণমান"এবং এটি ASTM A691 স্ট্যান্ডার্ডের একটি সম্পূরক প্রয়োজনীয়তা। যখন নির্দিষ্ট করা হয় (যেমন, A691 1-1/4CR CMQ), এটি রাসায়নিক গঠনের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক করে, বিশেষ করে কম কার্বন এবং সালফার সামগ্রী, যা উল্লেখযোগ্যভাবে পাইপের বৃদ্ধি করেজোড়যোগ্যতা এবং দৃঢ়তাসমালোচনামূলক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য।
প্রশ্ন5: এই পাইপটি কি তাপ-চিকিত্সা অবস্থায় সরবরাহ করা হয়?
A:হ্যাঁ। মান অনুযায়ী,ASTM A691 1-1/4CR পাইপ অবশ্যই সম্পূর্ণ তাপ-চিকিত্সা করা অবস্থায় সরবরাহ করতে হবে-স্বাভাবিক, স্বাভাবিকীকৃত এবং মেজাজ, বা নিভে যাওয়া এবং মেজাজ। এই তাপ চিকিত্সা শস্য গঠন পরিমার্জিত, একজাত যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করতে, এবং ঢালাই সীম মেজাজ অপরিহার্য, এটি ভিত্তি উপাদানের সাথে তুলনীয় করে তোলে।
প্রশ্ন৬: ওয়েল্ড সিমে কোন স্তরের নন-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা (NDE) করা হয়?
A:স্ট্যান্ডার্ডের জন্য পুরো ওয়েল্ড সিমের 100% অ-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা প্রয়োজন। সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি হলরেডিওগ্রাফিক টেস্টিং (RT)বাঅতিস্বনক পরীক্ষা (UT). নির্দিষ্ট NDE পদ্ধতি এবং গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড ক্রয় আদেশ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং ওয়েল্ডের অখণ্ডতা যাচাই করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
প্রশ্ন 7: প্রমিত মাত্রা এবং আকার পরিসীমা উপলব্ধ কি?
A: A691 1-1/4CRসাধারণত বড় ব্যাস এবং প্রাচীরের বেধে পাওয়া যায় যা সাধারণত প্রধান প্রক্রিয়া লাইনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি নিয়মিতভাবে 18 ইঞ্চি (NPS 450) এবং তার বেশি ব্যাসের বাইরে থেকে সরবরাহ করা হয়, দেয়াল প্রায়শই 0.75 ইঞ্চি (19 মিমি) ছাড়িয়ে যায়। আমরা নির্দিষ্ট আকার এবং সময়সূচী প্রাপ্যতার জন্য আমাদের সাথে পরামর্শ করার পরামর্শ দিই।
প্রশ্ন 8: আমরা কি A691 1-1/4CR পাইপিং সিস্টেমের জন্য ম্যাচিং ফিটিং এবং ফ্ল্যাঞ্জ পেতে পারি?
A:একেবারে। একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ সিস্টেমের জন্য, নিম্নলিখিত মানগুলি প্রযোজ্য:
পাইপ ফিটিং (কনুই, টিস, রিডুসার): ASTM A234 WP11
ফ্ল্যাঞ্জ: ASTM A182 F11
এই গ্রেড রাসায়নিকভাবে এবং যান্ত্রিকভাবে ঢালাই এবং অপারেশন সময় অখণ্ডতা নিশ্চিত করা হয়.
প্রশ্ন 9: আপনি উপাদানের সাথে কোন ডকুমেন্টেশন প্রদান করেন?
A:আমরা একটি সম্পূর্ণ সঙ্গে সব পাইপ সরবরাহম্যাটেরিয়াল টেস্ট সার্টিফিকেট (MTC)প্রতি EN 10204 3.1/3.2. এই শংসাপত্রে প্রত্যয়িত রাসায়নিক বিশ্লেষণ, যান্ত্রিক পরীক্ষার ফলাফল, তাপ চিকিত্সা রেকর্ড এবং NDE প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতির বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আসল তাপ সংখ্যার সন্ধানযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়।
প্রশ্ন 10: A691 1-1/4CR কি প্রধান আন্তর্জাতিক চাপ পাইপিং কোডগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?
A:হ্যাঁ। এই উপাদান সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত এবং যেমন প্রধান কোড অনুযায়ী ব্যবহারের জন্য অনুমোদিতASME B31.1 (পাওয়ার পাইপিং)এবংASME B31.3 (প্রসেস পাইপিং). আমাদের ডকুমেন্টেশন ইউরোপীয়দের মতো নির্দেশাবলীর সাথে সম্মতি সমর্থন করেPED 2014/68/EU.
গরম ট্যাগ: astm a691 1-1/4cr পাইপ, চায়না astm a691 1-1/4cr পাইপ নির্মাতা, সরবরাহকারী, কারখানা


